S03MU
Description
Ultima Melamine saw blades. For precision sawing of panel material, special tooth design helps prevent chipping on back of melamine when scoring unit is not used.Material Selection See Guide




SKU | D | PT | K | HK | d | Z | Ph's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03080600MU | 8 (in) | 2.2 (mm) | 3.2 (mm) | -5 (deg) | 5/8 (in) | 80 () | n/a () |
03100800MU | 10 (in) | 2.2 (mm) | 3.2 (mm) | -5 (deg) | 5/8 (in) | 8 () | n/a () |
03120801MU | 12 (in) | 2.5 (mm) | 3.5 (mm) | -5 (deg) | 1 (in) | 80 () | n/a () |
03121001MU | 12 (in) | 2.5 (mm) | 3.5 (mm) | -5 (deg) | 1 (in) | 100 () | n/a () |
03141001MU | 14 (in) | 2.5 (mm) | 3.5 (mm) | -5 (deg) | 1 (in) | 100 () | n/a () |
03161001MU | 16 (in) | 3.2 (mm) | 4.2 (mm) | -5 (deg) | 1 (in) | 100 () | n/a () |
03161201MU | 16 (in) | 3.2 (mm) | 4.2 (mm) | -5 (deg) | 1 (in) | 120 () | n/a () |
03181201MU | 18 (in) | 3.4 (mm) | 4.6 (mm) | -5 (deg) | 1 (in) | 120 () | n/a () |
03201201MU | 20 (in) | 3.4 (mm) | 4.6 (mm) | -5 (deg) | 1 (in) | 120 () | n/a () |
03220643MU | 220 (mm) | 2.2 (mm) | 3.2 (mm) | -5 (deg) | 30 (mm) | 64 () | 2/7/42 (mm) |
03250803MU | 250 (mm) | 2.2 (mm) | 3.2 (mm) | -5 (deg) | 30 (mm) | 80 () | 2/7/42 + 2/9/46.35 + 2/10/60 (mm) |
03300723MU | 300 (mm) | 2.5 (mm) | 3.5 (mm) | -5 (deg) | 30 (mm) | 72 () | 2/7/42 + 2/9/46.35 + 2/10/61 (mm) |
03300963MU | 300 (mm) | 2.5 (mm) | 3.5 (mm) | -5 (deg) | 30 (mm) | 96 () | 2/7/42 + 2/9/46.35 + 2/10/63 (mm) |
