S06
Description
Adjustable scoring saw blades for sliding table saws. 2 pc scoring saws with shims included to run on sliding table saws. kerf of scoring unit can be adjusted by adding and removing shims.Material Selection See Guide



SKU | D | PT | K | HK | d | Z | Ph's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06070202820 | 70 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 16 (mm) | 2x8 () | n/a () |
06080202820 | 80 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 20 (mm) | 2x10 () | n/a () |
06100242810 | 100 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 1 (in) | 2x12 () | n/a () |
06100242820 | 100 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 20 (mm) | 2x12 () | n/a () |
06100242822 | 100 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 22 (mm) | 2x12 () | n/a () |
06100242834 | 100 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 3/4 (in) | 2x12 () | n/a () |
06120242820 | 120 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 20 (mm) | 2x12 () | n/a () |
06120242822 | 120 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 22 (mm) | 2x12 () | n/a () |
06120242834 | 120 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 3/4 (in) | 2x12 () | n/a () |
06120242850 | 120 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 50 (mm) | 2x12 () | n/a () |
06125242820 | 125 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 20 (mm) | 2x12 () | n/a () |
06125242822 | 125 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 22 (mm) | 2x12 () | n/a () |
06125242834 | 125 (mm) | 4-4.8 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 3/4 (in) | 2x12 () | n/a () |
06125404020 | 125 (mm) | 4.3-4.7 (mm) | 4.0-4.4 (mm) | 12 (deg) | 20 (mm) | 2x20 () | n/a () |
06125404045 | 125 (mm) | 4.3-4.7 (mm) | 4.0-4.4 (mm) | 12 (deg) | 45 (mm) | 2x20 () | n/a () |
06160322830 | 160 (mm) | 4.3-4.7 (mm) | 2.8-3.6 (mm) | 12 (deg) | 30 (mm) | 2x16 () | n/a () |
